Salmon Run

Lay It Out Events
Bend, Oregon - 04/18/2026

10K

Division : Male

Place
Bib
Number
First
Name
Last
Name
Gender Age City State Time Pace
Sex
Place
Sex
Total
Age
Graded
Score
Start
M01-14
1 356 Bubby Roe M 13 Terrebonne OR 47:29.4 7:39 13 74 63.56 9:15:04 AM
2 368 Julian Davis M 13 Redmond OR 48:38.2 7:50 16 74 62.06 9:15:04 AM
3 369 Dawson Hay M 13 Redmond OR 52:13.2 8:25 22 74 57.80 9:15:04 AM
4 363 Norman Buccola M 12 Portland OR 53:48.8 8:40 26 74 57.51 9:15:20 AM
M20-24
1 402 Milo Bouchard M 24 Mountlake Terrace WA 43:42.2 7:02 7 74 61.44 9:15:05 AM
M25-29
1 334 Neil Bastendorff M 28 Medford OR 53:34.0 8:38 25 74 50.13 9:15:26 AM
2 421 Kenny Lofgren M 28 Redmond OR 1:02:02.0 9:59 44 74 43.28 9:15:12 AM
3 468 Dante Galster M 28 Bend OR 1:09:03.5 11:07 56 74 38.88 9:15:14 AM
4 392 Jesse Hoffmann M 29 Bend OR 1:18:49.6 12:42 61 74 34.08 9:15:25 AM
M30-34
1 302 David Gallagher M 33 Bend OR 55:48.6 8:59 30 74 48.68 9:15:09 AM
2 410 Jack Wiehl M 30 Chicago IL 58:45.4 9:28 35 74 45.81 9:15:11 AM
3 465 Parker Hall M 30 Squamish BC 1:01:04.7 9:50 40 74 44.07 9:15:04 AM
4 320 John Ortman M 33 Coeur D Alene ID 1:01:43.6 9:57 42 74 44.01 9:15:21 AM
5 427 Trae Shanks M 31 Beaverton OR 1:01:59.6 9:59 43 74 43.53 9:15:15 AM
6 371 Daniel Mirsky M 33 Bend OR 1:03:18.5 10:12 48 74 42.91 9:15:13 AM
7 313 Michael Pilegard M 30 Eagle Point OR 1:29:40.7 14:26 65 74 30.02 9:15:27 AM
M35-39
1 433 L Castillo M 36 Bend OR 38:12.9 6:09 1 74 72.22 9:15:02 AM
2 407 Matthew Keenan M 37 Bend OR 46:14.8 7:27 9 74 60.08 9:15:09 AM
3 470 Mitchell Barrington M 36 Bend OR 46:45.2 7:32 10 74 59.03 9:15:11 AM
4 445 Allan Caffee M 39 Bend OR 46:57.0 7:34 12 74 60.06 9:15:16 AM
5 542 Colton Cross M 38 Redmond OR 47:32.9 7:40 14 74 58.89 9:15:03 AM
6 401 Jannes Koelling M 35 Camas WA 51:41.8 8:20 20 74 53.07 9:15:15 AM
7 460 Mynor Rivera M 36 Redmond OR 52:01.6 8:23 21 74 53.05 9:15:04 AM
8 415 Brendan Hunt M 38 Bend OR 52:53.9 8:31 24 74 52.93 9:15:15 AM
9 459 Alejandro Motta M 39 Redmond OR 56:39.9 9:08 32 74 49.77 9:15:04 AM
10 475 Mike Clark M 36 Bend OR 59:17.5 9:33 36 74 46.55 9:15:30 AM
11 311 Max Barron M 37 Bend OR 1:03:30.4 10:14 49 74 43.75 9:15:17 AM
12 435 Maximilian Vlach M 38 Bend OR 1:06:23.6 10:42 53 74 42.17 9:15:24 AM
13 329 Jordan Bleck M 39 Bend OR 1:09:02.2 11:07 55 74 40.85 9:15:25 AM
14 305 Jestin Goodson M 39 Walla Walla WA 1:27:29.3 14:05 64 74 32.23 9:15:20 AM
15 358 Chris Thornhill M 36 Redmond OR 1:44:13.3 16:47 67 74 26.48 9:15:17 AM
M40-44
1 472 Adam Deheer M 41 Bend OR 42:50.2 6:54 6 74 66.80 9:15:03 AM
2 326 Mark Dean M 42 Bend OR 46:49.0 7:33 11 74 61.59 9:15:02 AM
3 441 Jonathan Nichols M 41 Bend OR 48:15.3 7:46 15 74 59.31 9:15:09 AM
4 331 Aaron Lewis M 41 Seattle WA 51:16.7 8:16 19 74 55.81 9:15:05 AM
5 330 Dante West M 43 Seattle WA 52:13.5 8:25 23 74 55.66 9:15:05 AM
6 548 Mark Beard M 41 Bend OR 54:02.4 8:42 27 74 52.96 9:15:10 AM
7 550 Ryn Patterson M 40 Bend OR 54:09.5 8:43 28 74 52.47 9:15:06 AM
8 352 Bryan Ruwaldt M 44 Prineville OR 58:22.4 9:24 33 74 50.17 9:15:08 AM
9 466 Justin Huggins M 42 Bend OR 1:02:06.9 10:00 45 74 46.42 9:15:24 AM
M45-49
1 463 Matt Cline M 49 Bend OR 39:32.0 6:22 2 74 77.02 9:15:03 AM
2 397 Nicholaus Slone M 47 Bend OR 41:44.0 6:43 5 74 71.81 9:15:09 AM
3 473 Jonathan Parriman M 45 Prineville OR 55:07.0 8:53 29 74 53.55 9:15:07 AM
4 360 Mj Herlihy M 45 Portland OR 56:31.6 9:06 31 74 52.22 9:15:07 AM
5 429 Evan Charpentier M 48 Portland OR 1:03:40.8 10:15 50 74 47.45 9:15:07 AM
6 413 Eric Schroeder M 45 Redmond OR 1:16:49.0 12:22 60 74 38.42 9:15:06 AM
7 549 Adrian Harkey M 48 Cary NC 1:19:48.0 12:51 62 74 37.87 9:15:08 AM
M50-54
1 546 Jose Molina M 50 Bend OR 40:44.9 6:34 4 74 75.34 9:15:03 AM
2 335 Kelbe Cronen M 50 Portland OR 51:13.8 8:15 18 74 59.93 9:15:30 AM
3 448 James Presler M 52 Bend OR 58:24.6 9:25 34 74 53.42 9:15:14 AM
4 400 Michael Yunker M 52 Bend OR 1:04:55.4 10:27 52 74 48.06 9:15:12 AM
5 394 Andy Meeuwsen M 54 La Pine OR 1:08:19.9 11:00 54 74 46.42 9:15:14 AM
6 343 Eli Meyer M 50 Eugene OR 1:14:09.7 11:57 59 74 41.40 9:15:11 AM
M55-59
1 347 Rob Zipper M 57 Bend OR 50:11.0 8:05 17 74 64.83 9:15:08 AM
2 419 Tim Staehling M 55 Bend OR 59:25.6 9:34 37 74 53.82 9:15:16 AM
3 440 Steve Mickel M 55 Redmond OR 59:37.7 9:36 38 74 53.64 9:15:14 AM
4 348 Thomas Peatman M 56 Bend OR 1:02:14.7 10:02 46 74 51.81 9:15:09 AM
5 382 Dave Garrison M 59 Carson WA 1:41:24.9 16:20 66 74 32.64 9:15:21 AM
M60-64
1 405 Mike Hawkes M 64 Bend OR 1:01:38.3 9:56 41 74 56.13 9:15:13 AM
2 306 Mark Adams M 60 Underwood WA 1:22:28.9 13:17 63 74 40.47 9:15:26 AM
M65-69
1 408 Jay Littlepage M 66 Boulder CO 43:58.6 7:05 8 74 80.12 9:15:03 AM
M70-74
1 430 Roxie Victorson M 71 Redmond OR 1:00:35.0 9:45 39 74 61.29 9:15:09 AM
2 324 Walter Carter M 70 Prineville OR 1:04:38.2 10:25 51 74 56.75 9:15:11 AM
3 365 James Kimura M 71 Bend OR 1:11:36.1 11:32 57 74 51.86 9:15:41 AM
M75-79
1 339 Randall Iverson M 75 Sunriver OR 1:03:12.9 10:11 47 74 62.38 9:15:09 AM
2 317 Norm Ploss M 78 Bend OR 1:13:19.3 11:48 58 74 56.99 9:15:13 AM