
Reedsport Salmon Run 5K
Reedsport, Oregon - 09/06/2025
Place |
Bib
Number
|
First
Name
|
Last
Name
|
Gender | Age | City | State | Time | Pace |
Sex
Place
|
Sex
Total
|
Age
Graded
Score
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M01-10 |
|||||||||||||||||||
1 | 128 | Robbie | Hammond | M | 10 | Reedsport | OR | 32:48.2 | 10:34 | 18 | 48 | 48.12 | |||||||
2 | 190 | Ansel | Sargent | M | 8 | Reedsport | OR | 38:09.2 | 12:17 | 24 | 48 | 44.60 | |||||||
3 | 191 | Ira | Sargent | M | 5 | Reedsport | OR | 38:42.3 | 12:28 | 26 | 48 | 51.07 | |||||||
4 | 186 | Sawyer | Saenz | M | 8 | Reedsport | OR | 48:26.0 | 15:36 | 30 | 48 | 35.13 | |||||||
5 | 164 | Spencer | Maxwell | M | 10 | North Bend | OR | 52:13.2 | 16:49 | 34 | 48 | 30.23 | |||||||
6 | 161 | Alexander | Maxwell | M | 2 | North Bend | OR | 54:17.8 | 17:29 | 35 | 48 | 23.76 | |||||||
7 | 140 | Gryffin | Labar | M | 9 | Reedsport | OR | 1:00:01.1 | 19:20 | 39 | 48 | 27.24 | |||||||
8 | 205 | August | Tollefson | M | 5 | Reedsport | OR | 1:02:25.6 | 20:06 | 41 | 48 | 31.66 | |||||||
9 | 129 | Gabriel | Herrera | M | 2 | Reedsport | OR | 1:02:32.1 | 20:08 | 43 | 48 | 20.63 | |||||||
M11-14 |
|||||||||||||||||||
1 | 229 | Justice | Hoffine | M | 12 | Coos Bay | OR | 22:59.0 | 7:24 | 5 | 48 | 64.69 | |||||||
2 | 165 | Wesley | Maxwell | M | 12 | North Bend | OR | 36:50.8 | 11:52 | 22 | 48 | 40.35 | |||||||
M20-24 |
|||||||||||||||||||
1 | 154 | Kyle | Leaming | M | 23 | Coos Bay | OR | 18:23.9 | 5:56 | 2 | 48 | 70.12 | |||||||
M25-29 |
|||||||||||||||||||
1 | 224 | Ben | Bennett | M | 25 | Roseburg | OR | 19:34.7 | 6:19 | 3 | 48 | 65.89 | |||||||
2 | 175 | Alan | Prater | M | 25 | Reedsport | OR | 23:41.4 | 7:38 | 6 | 48 | 54.45 | |||||||
M30-34 |
|||||||||||||||||||
1 | 193 | Brian | Schofield | M | 30 | Roseburg | OR | 17:59.8 | 5:48 | 1 | 48 | 71.86 | |||||||
2 | 230 | Jordan | Osborne | M | 33 | Coos Bay | OR | 20:11.8 | 6:31 | 4 | 48 | 64.61 | |||||||
3 | 116 | Robert | Drozynski | M | 33 | North Bend | OR | 23:54.3 | 7:42 | 9 | 48 | 54.59 | |||||||
4 | 243 | Miguel | Abrego | M | 32 | Grand Canyon | AZ | 24:10.2 | 7:47 | 11 | 48 | 53.79 | |||||||
5 | 111 | Sam | Cooper | M | 32 | Reedsport | OR | 35:19.5 | 11:23 | 20 | 48 | 36.80 | |||||||
6 | 110 | Ian | Coe | M | 33 | Reedsport | OR | 1:02:37.7 | 20:10 | 44 | 48 | 20.84 | |||||||
M35-39 |
|||||||||||||||||||
1 | 207 | Jeff | Twibell | M | 39 | Roseburg | OR | 26:54.7 | 8:40 | 14 | 48 | 50.35 | |||||||
2 | 167 | Joseph | Miller | M | 38 | Albany | OR | 40:38.0 | 13:05 | 27 | 48 | 33.10 | |||||||
3 | 162 | Craig | Maxwell | M | 39 | North Bend | OR | 41:42.9 | 13:26 | 28 | 48 | 32.48 | |||||||
4 | 143 | Timothy | Labar | M | 35 | Reedsport | OR | 59:53.0 | 19:17 | 38 | 48 | 22.02 | |||||||
M40-44 |
|||||||||||||||||||
1 | 201 | Cody | Tadlock | M | 40 | Florence | OR | 23:46.0 | 7:39 | 7 | 48 | 57.44 | |||||||
2 | 234 | Dan | Chambers | M | 44 | Winchester Bay | OR | 26:16.6 | 8:28 | 13 | 48 | 53.53 | |||||||
3 | 102 | Eric | Axling | M | 43 | Eugene | OR | 34:34.0 | 11:08 | 19 | 48 | 40.41 | |||||||
4 | 144 | August | Labuntog | M | 42 | Denver | CO | 36:30.6 | 11:46 | 21 | 48 | 37.94 | |||||||
5 | 210 | Andrew | Vonranzow | M | 42 | Eugene | OR | 37:39.8 | 12:08 | 23 | 48 | 36.77 | |||||||
6 | 192 | Jason | Sargent | M | 40 | Reedsport | OR | 38:38.7 | 12:27 | 25 | 48 | 35.32 | |||||||
7 | 217 | Daniel | Wilmarth | M | 40 | Reedsport | OR | 43:16.4 | 13:56 | 29 | 48 | 31.55 | |||||||
8 | 206 | William | Tollefson | M | 41 | Reedsport | OR | 1:02:20.9 | 20:05 | 40 | 48 | 22.05 | |||||||
9 | 152 | Matt | Leach | M | 43 | Coos Bay | OR | 1:02:25.7 | 20:06 | 42 | 48 | 22.37 | |||||||
M55-59 |
|||||||||||||||||||
1 | 237 | Ken | Landau | M | 58 | Winchester Bay | OR | 24:03.7 | 7:45 | 10 | 48 | 65.53 | |||||||
2 | 157 | Robin | Loznak | M | 58 | Oakland | OR | 25:01.9 | 8:04 | 12 | 48 | 62.99 | |||||||
3 | 241 | John | Delarosa | M | 57 | Charleston | OR | 51:59.8 | 16:45 | 33 | 48 | 30.07 | |||||||
M60-64 |
|||||||||||||||||||
1 | 225 | Bart | Bryan | M | 61 | Reedsport | OR | 49:54.2 | 16:04 | 31 | 48 | 32.43 | |||||||
M65-69 |
|||||||||||||||||||
1 | 233 | Philip | Larson | M | 69 | Westlake | OR | 23:51.7 | 7:41 | 8 | 48 | 73.06 | |||||||
2 | 132 | Charles | Hudson | M | 67 | Dorena | OR | 27:00.9 | 8:42 | 15 | 48 | 63.24 | |||||||
3 | 160 | Greg | Martens | M | 67 | Reedsport | OR | 27:27.3 | 8:51 | 16 | 48 | 62.22 | |||||||
4 | 117 | Sam | Erickson | M | 65 | Reedsport | OR | 30:04.5 | 9:41 | 17 | 48 | 55.75 | |||||||
5 | 232 | John | Chivers | M | 68 | Reedsport | OR | 58:03.5 | 18:42 | 36 | 48 | 29.71 | |||||||
6 | 195 | Rick | Smith | M | 65 | Henderson | NV | 59:20.3 | 19:06 | 37 | 48 | 28.26 | |||||||
M70-74 |
|||||||||||||||||||
1 | 134 | Steve | Jackson | M | 73 | Ivins | UT | 49:58.8 | 16:06 | 32 | 48 | 36.72 |