Gypsum Daze 5K


Place
Bib
Number
First
Name
Last
Name
Gender Age City State Time Pace
Sex
Place
Sex
Total
Age
Graded
Score
M01-18
1 163 Patricio Morales M 16 Gypsum CO 19:42.3 6:21 1 75 69.53
2 186 Axel Bair M 13 Glenwood Springs CO 19:49.4 6:23 2 75 73.15
3 69 Henry Hovet M 17 Gypsum CO 19:53.6 6:25 3 75 67.86
4 14 Macklin Brandt M 15 Gypsum CO 21:25.3 6:54 4 75 64.97
5 118 Chris Serna M 15 Eagle CO 21:34.2 6:57 6 75 64.52
6 122 Gabriel Valdez M 14 Gypsum CO 22:34.9 7:17 10 75 62.81
7 133 Antonio Calvo M 18 Gypsum CO 24:27.8 7:53 14 75 54.50
8 168 Tiago Horruitiner M 16 Gypsum CO 24:32.5 7:54 15 75 55.83
9 58 Jacob Green M 11 Gypsum CO 24:43.5 7:58 17 75 61.88
10 171 Gabe Hoffman M 17 Gypsum CO 26:08.2 8:25 22 75 51.65
11 170 Jordan Martinez M 13 Gypsum CO 26:11.9 8:26 23 75 55.35
12 81 Jacob Littlepage M 12 Gypsum CO 26:16.3 8:28 24 75 56.59
13 46 Tucker Ewing M 13 Gypsum CO 26:25.7 8:31 25 75 54.87
14 56 Eli Green M 12 Gypsum CO 29:32.1 9:31 29 75 50.34
15 180 Easton Huitt M 10 Rangely CO 29:33.1 9:31 30 75 53.41
16 144 Cooper Botkins M 11 Gypsum CO 30:40.5 9:53 39 75 49.88
17 191 Lane Ewing M 10 Gypsum CO 30:57.7 9:58 43 75 50.98
18 194 Jace Cliver M 11 Rifle CO 31:15.9 10:04 45 75 48.94
19 50 Levi Figgs M 11 Gypsum CO 31:20.4 10:06 47 75 48.82
20 193 George Bartlett M 9 Gypsum CO 31:27.7 10:08 48 75 51.97
21 7 Wayne Bajza M 10 Gypsum CO 32:19.0 10:25 50 75 48.84
22 57 Isaiah Green M 8 Gypsum CO 32:22.1 10:26 51 75 52.57
23 176 Eli Herrera M 12 Gypsum CO 34:42.1 11:11 56 75 42.84
24 11 Amos Barron M 10 Gypsum CO 34:56.8 11:15 57 75 45.16
25 95 Ryan Muir M 12 Gypsum CO 35:42.7 11:30 58 75 41.63
26 169 Turner Dow M 10 Gypsum CO 41:17.8 13:18 61 75 38.22
27 27 Sawyer Burtar M 6 Gypsum CO 57:02.1 18:22 67 75 32.79
28 107 Eli Richey M 5 Broomfield CO 58:15.0 18:45 71 75 33.94
M19-29
1 157 Nicolas Bray M 23 Clifton CO 27:04.1 8:43 27 75 47.66
2 111 Jose Rivera M 29 Gypsum CO 30:14.6 9:45 35 75 42.71
3 28 Christopher Callander M 28 Gypsum CO 30:16.6 9:45 36 75 42.61
4 135 Nehemiah Hoffman M 24 Gypsum CO 30:27.9 9:49 38 75 42.34
5 121 Lucas Stephens M 24 Gypsum CO 31:36.1 10:11 49 75 40.82
6 80 Yahir Leon M 19 Gypsum CO 33:58.2 10:57 54 75 38.81
7 8 Raul Baltierrez M 23 Gypsum CO 40:06.1 12:55 59 75 32.17
8 70 John Hund M 25 Gypsum CO 54:19.3 17:30 64 75 23.75
M30-39
1 42 Kevin Escobar M 31 Denver CO 21:28.5 6:55 5 75 60.38
2 51 Matt Figgs M 38 Gypsum CO 22:23.7 7:13 8 75 60.06
3 3 Matthew Aldana M 33 Las Vegas NV 23:04.5 7:26 11 75 56.56
4 9 Dylan Baltierrez M 31 Gypsum CO 23:48.0 7:40 12 75 54.48
5 131 Jordan Yoder M 33 Thornton CO 24:46.9 7:59 18 75 52.66
6 37 Jake Degrave M 30 Silt CO 25:23.7 8:11 20 75 50.93
7 124 Edgar Venzor M 34 Eagle CO 29:33.5 9:31 31 75 44.38
8 103 Mitchell Plath M 35 Gypsum CO 29:58.0 9:39 32 75 43.99
9 152 Daniel Beck M 35 Gypsum CO 30:12.8 9:44 34 75 43.64
10 137 Ivan Ricardez M 36 Edwards CO 30:16.9 9:45 37 75 43.81
11 190 Bj Ewing M 39 New Castle CO 30:50.3 9:56 41 75 43.94
12 55 Omar Gonzalez M 35 Gypsum CO 30:52.5 9:57 42 75 42.70
13 54 Bernardo Gonzalez M 36 Gypsum CO 31:08.7 10:02 44 75 42.60
14 45 Mason Ewing M 37 Gypsum CO 32:25.5 10:27 52 75 41.17
15 147 Scott Stark M 33 Gypsum CO 33:04.8 10:39 53 75 39.45
16 166 Miguel Zapata M 30 Gypsum CO 42:05.3 13:33 63 75 30.73
17 146 Brandon Kessler M 39 Gypsum CO 59:08.0 19:02 73 75 22.91
M40-49
1 113 Edmundo Rodriguez M 43 Eagle CO 22:00.4 7:05 7 75 63.47
2 71 Ethan Jacobs M 42 Gypsum CO 22:30.3 7:15 9 75 61.55
3 2 Willians Alcerro M 44 Rifle CO 25:09.6 8:06 19 75 55.91
4 119 Jason Smith M 45 Eagle CO 25:24.1 8:11 21 75 55.84
5 53 Christopher Gates M 41 Grand Junction CO 29:00.6 9:21 28 75 47.40
6 140 Dean Stockdale M 46 Avon CO 30:44.9 9:54 40 75 46.45
7 19 Luke Bray M 43 Montrose CO 31:19.9 10:06 46 75 44.58
8 174 Balmore Herrera M 40 Gypsum CO 41:28.0 13:21 62 75 32.92
9 24 Jesse Bruning M 49 Gypsum CO 55:53.3 18:00 65 75 26.18
M50-59
1 4 Marty Ashcraft M 54 Grand Junction CO 26:46.2 8:37 26 75 56.91
2 67 Tim Hennum M 55 Gypsum CO 30:11.6 9:44 33 75 50.90
3 75 Troy Knutson M 56 Gypsum CO 34:19.0 11:03 55 75 45.17
4 127 Jason Waldron M 53 Golden CO 41:14.2 13:17 60 75 36.66
5 91 Ethan Moore M 58 Eagle CO 57:51.9 18:38 69 75 27.25
M60-69
1 61 Steve Green M 62 Rangely CO 24:01.0 7:44 13 75 68.01
2 13 Russel Bollig M 61 Glenwood Springs CO 24:37.2 7:56 16 75 65.73
3 78 Tim Kryzer M 66 Gypsum CO 56:07.2 18:04 66 75 30.17
4 35 Bob Cole M 67 Evergreen CO 57:44.7 18:36 68 75 29.58
5 109 Michael Richey M 60 Gypsum CO 58:15.1 18:45 72 75 27.52
M70-79
1 97 Charled Nash M 77 Gypsum CO 58:14.9 18:45 70 75 33.76