Prefontaine Memorial Run

Coos Bay, Oregon - 09/16/2023

2 Mile

Diviaion : Female

Place
Bib
Number
First
Name
Last
Name
Gender Age City State Time Pace
Sex
Place
Sex
Total
Start
F01-09
1 2045 Sarah Larson F 9 Roseburg OR 22:01.9 11:01 3 65 10:06:14 AM
2 2067 Annie Scheffel F 5 Halsey OR 26:34.6 13:18 9 65 10:06:14 AM
3 2104 Maya Brandt F 9 Springfield OR 27:30.2 13:46 12 65 10:06:14 AM
4 2086 Rylan Mitchell F 6 Coos Bay OR 36:02.4 18:02 24 65 10:06:14 AM
F10-14
1 2049 Zoey Moffett F 10 North Bend OR 36:05.2 18:03 25 65 10:06:14 AM
2 2094 Karli Celoni F 11 North Bend OR 36:26.0 18:13 27 65 10:06:14 AM
F15-19
1 2091 Maggie Yost F 17 Coos Bay OR 26:36.5 13:19 10 65 10:06:14 AM
2 2032 Brooke Johnson F 18 Harrisburg OR 27:04.1 13:33 11 65 10:06:14 AM
3 2029 Jenna Ham F 19 Independence OR 38:31.7 19:16 35 65 10:06:14 AM
F20-24
1 2033 Tanner Johnson F 21 Harrisburg OR 33:35.9 16:48 21 65 10:06:14 AM
2 2019 Bailey Elkins F 24 Coos Bay OR 37:36.8 18:49 33 65 10:06:14 AM
F25-29
1 2060 Rose Oakley F 27 Roseburg OR 25:25.9 12:43 8 65 10:06:14 AM
F30-34
1 2082 Mazi Wadlington F 30 Carrollton GA 20:22.2 10:12 1 65 10:06:14 AM
2 2038 Amanda Kincheloe F 32 Myrtle Point OR 24:12.7 12:07 7 65 10:06:14 AM
F35-39
1 434 Jennifer Martin F 36 North Bend OR 21:54.6 10:58 2 65 10:06:14 AM
2 2085 Elizabeth Nastos F 36 Coos Bay OR 23:17.5 11:39 6 65 10:06:14 AM
3 2062 Aymée Pedder F 39 Coos Bay OR 36:31.6 18:16 29 65 10:06:14 AM
4 2023 Jayme Fummerton F 38 Roseburg OR 42:12.4 21:07 41 65 10:06:14 AM
F40-44
1 2069 Molly Scheffel F 40 Halsey OR 22:34.2 11:18 4 65 10:06:14 AM
2 2046 Annie Moffett F 40 North Bend OR 36:10.2 18:06 26 65 10:06:14 AM
3 2099 Annie Graxson F 43 North Bend OR 36:44.2 18:23 30 65 10:06:14 AM
F45-49
1 2044 Rebecca Larson F 46 Roseburg OR 22:47.5 11:24 5 65 10:06:14 AM
2 2096 Melissa Celoni F 46 North Bend OR 37:06.3 18:34 31 65 10:06:14 AM
F50-54
1 2037 Melissa Kilian F 53 Clearwater FL 30:46.8 15:24 14 65 10:06:14 AM
2 2054 Belle Nibblett F 52 Roseburg OR 32:07.1 16:04 16 65 10:06:14 AM
3 2081 Venay Uecke F 52 Portland OR 38:32.0 19:16 36 65 10:06:14 AM
4 2018 Lisa Drops F 54 Coos Bay OR 39:32.1 19:47 37 65 10:06:14 AM
F55-59
1 2074 Brenda Sund F 57 North Bend OR 32:02.5 16:02 15 65 10:06:14 AM
2 2055 Truly Nobody F 56 North Bend OR 33:29.3 16:45 20 65 10:06:14 AM
3 2097 Rocio Montes F 57 Coos Bay OR 34:49.7 17:25 22 65 10:06:14 AM
4 2020 Wendy Elkins F 55 Coos Bay OR 37:36.3 18:49 32 65 10:06:14 AM
5 2092 Maridyth Muncy F 56 Coos Bay OR 37:37.3 18:49 34 65 10:06:14 AM
F60-64
1 2098 Marisela Casas F 61 Coos Bay OR 34:50.4 17:26 23 65 10:06:14 AM
2 2051 Susan Molzahn F 62 Coos Bay OR 39:32.2 19:47 38 65 10:06:14 AM
3 2024 Jill Fummerton F 60 Roseburg OR 42:15.2 21:08 42 65 10:06:14 AM
4 444 Boni Smith F 63 North Bend OR 42:50.7 21:26 43 65 10:06:14 AM
F65-69
1 387 Debra Frame F 68 Reedsport OR 29:49.0 14:55 13 65 10:06:14 AM
2 2056 Colleen Nordholm F 69 Salem OR 32:08.0 16:04 17 65 10:06:14 AM
3 2073 Shelley Stevenson F 66 Roseburg OR 36:26.8 18:14 28 65 10:06:14 AM
4 2041 Gladys Lamping F 66 Sunset Beach CA 42:08.3 21:05 40 65 10:06:14 AM
F70-74
1 2090 Gaye Knapp F 73 Coos Bay OR 33:16.6 16:39 18 65 10:06:14 AM
2 2057 Abby Normal F 72 Anchorage AK 33:17.6 16:39 19 65 10:06:14 AM
3 2026 Linda Haas F 72 Del Mar CA 44:26.5 22:14 44 65 10:06:14 AM
F80-89
1 2001 Connie Albisu F 81 Coos Bay OR 42:06.6 21:04 39 65 10:06:14 AM