
Cascade Half Marathon
Place |
Bib
Number
|
First
Name
|
Last
Name
|
Gender | Age | City | State | Time | Pace |
Sex
Place
|
Sex
Total
|
Age
Graded
Score
|
Start | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F01-19 |
|||||||||||||||||||
1 | 300 | Quinn | Sing | F | 13 | Stayton | OR | 17:07.7 | 8:34 | 3 | 37 | 9:15:40 AM | |||||||
2 | 109 | Raylee | Farrens | F | 8 | Salem | OR | 18:53.4 | 9:27 | 6 | 37 | 9:15:26 AM | |||||||
3 | 108 | Everly | Farrens | F | 10 | Salem | OR | 20:06.2 | 10:04 | 10 | 37 | 9:15:26 AM | |||||||
4 | 274 | Jordan | Riffle | F | 12 | Turner | OR | 21:26.7 | 10:44 | 12 | 37 | 9:15:16 AM | |||||||
5 | 67 | Elena | Carrillo | F | 6 | Portland | OR | 21:45.4 | 10:53 | 13 | 37 | 9:15:31 AM | |||||||
6 | 385 | Sahana | Vaddi | F | 10 | Salem | OR | 23:52.1 | 11:57 | 16 | 37 | 9:15:02 AM | |||||||
7 | 322 | Magnolia | Suing | F | 9 | Salem | OR | 23:59.9 | 12:00 | 17 | 37 | 9:15:20 AM | |||||||
8 | 386 | Sahana | Kanyadhara | F | 6 | Salem | OR | 26:43.2 | 13:22 | 22 | 37 | 9:15:01 AM | |||||||
9 | 361 | Reegan | Woodral | F | 10 | Salem | OR | 27:50.7 | 13:56 | 23 | 37 | 9:15:30 AM | |||||||
10 | 333 | Anabell | Tibbot | F | 14 | Turner | OR | 28:57.9 | 14:29 | 24 | 37 | 9:15:12 AM | |||||||
F20-24 |
|||||||||||||||||||
1 | 50 | Iesha | Brown | F | 23 | Salem | OR | 21:57.8 | 10:59 | 14 | 37 | 9:15:31 AM | |||||||
F25-29 |
|||||||||||||||||||
1 | 161 | Priscilla | Jaramillo | F | 27 | Salem | OR | 30:42.1 | 15:22 | 27 | 37 | 9:15:32 AM | |||||||
F30-34 |
|||||||||||||||||||
1 | 258 | Janet | Ramos Corona | F | 31 | Salem | OR | 19:11.5 | 9:36 | 8 | 37 | 9:15:05 AM | |||||||
2 | 107 | Ashley | Farrens | F | 34 | Salem | OR | 20:07.4 | 10:04 | 11 | 37 | 9:15:25 AM | |||||||
F35-39 |
|||||||||||||||||||
1 | 242 | Crystal | Patitz | F | 35 | Keizer | OR | 16:19.7 | 8:10 | 1 | 37 | 9:15:09 AM | |||||||
2 | 311 | Jess | Stanton | F | 35 | Salem | OR | 19:10.3 | 9:36 | 7 | 37 | 9:15:20 AM | |||||||
3 | 321 | Kristin | Suing | F | 37 | Salem | OR | 24:00.8 | 12:01 | 18 | 37 | 9:15:19 AM | |||||||
4 | 334 | Jackie | Tibbot | F | 37 | Turner | OR | 28:58.7 | 14:30 | 25 | 37 | 9:15:12 AM | |||||||
5 | 228 | Jenny | Minnis | F | 38 | Salem | OR | 36:13.5 | 18:07 | 30 | 37 | 9:15:00 AM | |||||||
F40-44 |
|||||||||||||||||||
1 | 114 | Felicia | Frailey | F | 43 | Spring Lake | NC | 18:00.0 | 9:00 | 4 | 37 | 9:15:10 AM | |||||||
2 | 280 | Somer | Riffle | F | 42 | Turner | OR | 19:29.2 | 9:45 | 9 | 37 | 9:15:16 AM | |||||||
3 | 382 | Kiki | Sangster | F | 44 | Salem | OR | 24:38.4 | 12:20 | 19 | 37 | 9:15:51 AM | |||||||
4 | 160 | Monica | Jaramillo | F | 43 | Salem | OR | 25:16.2 | 12:39 | 20 | 37 | 9:15:31 AM | |||||||
5 | 154 | Lesley | Hunt | F | 41 | Salem | OR | 25:33.4 | 12:47 | 21 | 37 | 9:15:15 AM | |||||||
F45-49 |
|||||||||||||||||||
1 | 35 | Christine | Bese | F | 49 | Keizer | OR | 18:44.1 | 9:23 | 5 | 37 | 9:15:03 AM | |||||||
2 | 70 | Anne M | Carroll | F | 48 | Turner | OR | 22:38.9 | 11:20 | 15 | 37 | 9:15:42 AM | |||||||
3 | 360 | Cari | Woodral | F | 48 | Salem | OR | 30:32.4 | 15:17 | 26 | 37 | 9:15:30 AM | |||||||
4 | 192 | Angie | Lindstedt | F | 46 | Silverton | OR | 31:52.7 | 15:57 | 28 | 37 | 9:15:22 AM | |||||||
F50-54 |
|||||||||||||||||||
1 | 374 | Kathleen | Hanifen | F | 54 | Salem | OR | 16:57.2 | 8:29 | 2 | 37 | 9:15:13 AM | |||||||
F55-59 |
|||||||||||||||||||
1 | 286 | Teresa | Rosenau | F | 58 | Sublimity | OR | 32:32.4 | 16:17 | 29 | 37 | 9:15:21 AM | |||||||
F70-99 |
|||||||||||||||||||
1 | 251 | Joanne | Pond | F | 89 | Aumsville | OR | 42:35.3 | 21:18 | 31 | 37 | 9:15:36 AM |