Bridgeway Run For Autism
Supporting Bridgeway House
Eugene, Oregon - 04/19/2026
5K
Overall : Age Graded
| Age Grade Place | Overall | Bib Number | First Name | Last Name | Gender | Age | Division | City | State | Time | Age Graded Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 439 | Luke | Phillips | M | 18 | M15-19 | Eugene | OR | 16:25.9 | 81.15 |
| 2 | 2 | 617 | Jimmy | O | M | 53 | M50-54 | Springfield | OR | 21:40.1 | 69.77 |
| 3 | 16 | 455 | Audrey | Puscas | F | 63 | F60-64 | Salem | OR | 29:22.1 | 67.99 |
| 4 | 4 | 480 | Thomas | Strahl | M | 70 | M70-74 | Winchester | OR | 26:00.9 | 67.78 |
| 5 | 5 | 247 | Richard | Clark | M | 72 | M70-74 | Eugene | OR | 26:41.7 | 67.74 |
| 6 | 9 | 604 | Landon | Hicks | M | 7 | M01-14 | Eugene | OR | 27:54.1 | 63.80 |
| 7 | 7 | 438 | Amy | Phillips | F | 51 | F50-54 | Eugene | OR | 27:08.6 | 62.51 |
| 8 | 32 | 233 | Oakleigh | Brown | F | 5 | F01-14 | Eugene | OR | 34:49.8 | 58.62 |
| 9 | 13 | 609 | Brian | Lindsey | M | 64 | M60-64 | Eugene | OR | 28:38.3 | 58.02 |
| 10 | 3 | 625 | Armando | Menchaca Hernandes | M | 23 | M20-24 | Cottage Grove | OR | 23:16.1 | 55.44 |
| 11 | 57 | 219 | Jeannette | Bausch | F | 75 | F75-79 | Eugene | OR | 44:36.2 | 54.37 |
| 12 | 10 | 294 | Tela | Honnors | F | 30 | F30-34 | Eugene | OR | 27:54.7 | 53.03 |
| 13 | 11 | 243 | Katie | Chestnut | F | 29 | F25-29 | Eugene | OR | 28:28.8 | 51.97 |
| 14 | 12 | 610 | Isabeau | Redlinger | F | 22 | F20-24 | Eugene | OR | 28:37.5 | 51.70 |
| 15 | 58 | 433 | Dorene | Morris | F | 72 | F70-74 | Eugene | OR | 44:36.9 | 51.59 |
| 16 | 14 | 611 | Emma | Lindsey | F | 24 | F20-24 | Eugene | OR | 28:42.4 | 51.56 |
| 17 | 25 | 627 | Harvey | Picrzina | M | 8 | M01-14 | Fall Creek | OR | 33:41.8 | 50.50 |
| 18 | 18 | 214 | David | Barker | M | 11 | M01-14 | Lowell | OR | 30:58.7 | 49.39 |
| 19 | 67 | 430 | Marilyn | Miller | F | 77 | F75-79 | Eugene | OR | 51:14.8 | 49.08 |
| 20 | 139 | 264 | Art | Dietz | M | 92 | M80-99 | Eugene | OR | 1:08:07.3 | 48.79 |
| 21 | 6 | 632 | Blaise | Powell | M | 29 | M25-29 | Springfield | OR | 27:05.4 | 47.68 |
| 22 | 8 | 244 | Keenan | Chestnut | M | 29 | M25-29 | Eugene | OR | 27:18.5 | 47.30 |
| 23 | 19 | 461 | Donny | Rios | M | 48 | M45-49 | Eugene | OR | 31:19.3 | 46.35 |
| 24 | 36 | 613 | Jaycee | Holley | F | 13 | F01-14 | Dexter | OR | 35:01.5 | 45.59 |
| 25 | 38 | 245 | Lennon | Chocktoot | F | 11 | F01-14 | Eugene | OR | 36:30.2 | 45.57 |
| 26 | 17 | 254 | Wesley | Cross | M | 40 | M40-44 | Eugene | OR | 30:05.9 | 45.35 |
| 27 | 31 | 612 | Josie | Holley | F | 43 | F40-44 | Dexter | OR | 34:44.4 | 44.95 |
| 28 | 15 | 238 | Corbin | Bushey | M | 26 | M25-29 | Eugene | OR | 28:56.7 | 44.57 |
| 29 | 24 | 457 | Luisa | Quesada | F | 36 | F35-39 | Springfield | OR | 33:40.7 | 44.54 |
| 30 | 21 | 237 | Allison | Bushey | F | 26 | F25-29 | Eugene | OR | 33:20.2 | 44.40 |
| 31 | 45 | 210 | Parker | Atkinson | M | 7 | M01-14 | Eugene | OR | 40:05.8 | 44.39 |
| 32 | 22 | 605 | Rima | Hussein | F | 20 | F20-24 | Portland | OR | 33:29.8 | 44.18 |
| 33 | 23 | 456 | Ashley | Quesada | F | 30 | F30-34 | Springfield | OR | 33:40.2 | 43.96 |
| 34 | 26 | 626 | Ellie | Pierzina | F | 3 | F01-14 | Fall Creek | OR | 33:46.5 | 43.82 |
| 35 | 28 | 211 | Samantha | Bailey | F | 28 | F25-29 | Eugene | OR | 34:03.2 | 43.46 |
| 36 | 33 | 235 | Taylor | Brown | F | 37 | F35-39 | Eugene | OR | 34:51.2 | 43.18 |
| 37 | 29 | 462 | Hailey | Rios | F | 20 | F20-24 | Eugene | OR | 34:24.1 | 43.02 |
| 38 | 37 | 246 | Julie | Christensen | F | 43 | F40-44 | Eugene | OR | 36:28.0 | 42.83 |
| 39 | 59 | 440 | Rich | Phillips | M | 77 | M75-79 | Eugene | OR | 46:19.1 | 42.46 |
| 40 | 34 | 467 | Ketsia | Santik | F | 21 | F20-24 | Eugene | OR | 34:53.2 | 42.42 |
| 41 | 50 | 405 | Heather | Jones | F | 55 | F55-59 | Eugene | OR | 42:13.2 | 42.32 |
| 42 | 20 | 289 | Mathew | Helferty | M | 35 | M35-39 | Lowell | OR | 31:19.4 | 42.09 |
| 43 | 40 | 426 | Lisa | McKinley | F | 41 | F40-44 | Eugene | OR | 36:43.4 | 41.89 |
| 44 | 39 | 269 | Lydia | Egts | F | 40 | F40-44 | Eugene | OR | 36:39.5 | 41.74 |
| 45 | 84 | 445 | Jane | Pierzina | F | 73 | F70-74 | Pleasant Hill | OR | 56:17.0 | 41.60 |
| 46 | 69 | 428 | Don | Miller | M | 79 | M75-79 | Eugene | OR | 51:26.9 | 39.91 |
| 47 | 41 | 259 | Sarah | Daggig | F | 19 | F15-19 | Portland | OR | 37:22.1 | 39.74 |
| 48 | 30 | 234 | Ryan | Brown | M | 40 | M40-44 | Eugene | OR | 34:42.9 | 39.32 |
| 49 | 44 | 475 | Nick | Sidhu | M | 51 | M50-54 | Eugene | OR | 37:51.3 | 39.27 |
| 50 | 27 | 450 | Trystan | Pierzina | M | 31 | M30-34 | Fall Creek | OR | 33:49.8 | 38.33 |
| 51 | 43 | 206 | Michael | Atkinson | M | 43 | M40-44 | Eugene | OR | 37:44.3 | 37.01 |
| 52 | 35 | 419 | Noah | Mancione | M | 23 | M20-24 | Hillsboro | OR | 34:55.8 | 36.93 |
| 53 | 106 | 479 | Cindy | Strahl | F | 69 | F65-69 | Winchester | OR | 59:51.5 | 36.59 |
| 54 | 76 | 202 | Mary | Arnold | F | 62 | F60-64 | Corvallis | OR | 54:41.7 | 35.99 |
| 55 | 54 | 275 | Sindy | Garay | F | 43 | F40-44 | Eugene | OR | 43:39.0 | 35.78 |
| 56 | 56 | 448 | Jensen | Pierzina | M | 10 | M01-14 | Dexter | OR | 44:09.7 | 35.74 |
| 57 | 49 | 469 | Sophie | Savage Magee | F | 26 | F25-29 | Eugene | OR | 41:31.4 | 35.64 |
| 58 | 93 | 420 | Roberta | Mann | F | 65 | F65-69 | Eugene | OR | 57:55.2 | 35.54 |
| 59 | 42 | 478 | Austyn | Stavros | M | 20 | M20-24 | Eugene | OR | 37:35.2 | 34.68 |
| 60 | 75 | 413 | Moira | Kiltie | F | 59 | F55-59 | Springfield | OR | 54:37.7 | 34.54 |
| 61 | 53 | 411 | Brandee | Ketchum | F | 35 | F35-39 | Springfield | OR | 43:24.2 | 34.44 |
| 62 | 78 | 498 | Lesli | Takasugi | F | 59 | F55-59 | Eugene | OR | 55:15.0 | 34.15 |
| 63 | 55 | 204 | Chloe | Asa | F | 27 | F25-29 | Springfield | OR | 43:49.9 | 33.77 |
| 64 | 46 | 446 | Jared | Pierzina | M | 20 | M20-24 | Pleasant Hill | OR | 40:15.5 | 32.38 |
| 65 | 81 | 229 | Ellie | Boettger | F | 8 | F01-14 | Veneta | OR | 56:00.3 | 32.35 |
| 66 | 114 | 401 | Jocelyn | Jensen | F | 5 | F01-14 | Eugene | OR | 1:03:54.5 | 31.95 |
| 67 | 83 | 442 | Cassandra | Pierzina | F | 55 | F55-59 | Pleasant Hill | OR | 56:10.5 | 31.81 |
| 68 | 117 | 228 | Annie | Boettger | F | 5 | F01-14 | Veneta | OR | 1:04:19.7 | 31.74 |
| 69 | 80 | 618 | Grace | Purcell | F | 9 | F01-14 | Cheshire | OR | 55:57.2 | 31.37 |
| 70 | 47 | 444 | Jacob | Pierzina | M | 22 | M20-24 | Pleasant Hill | OR | 41:13.3 | 31.29 |
| 71 | 48 | 468 | Josiah | Savage Magee | M | 29 | M25-29 | Eugene | OR | 41:30.3 | 31.12 |
| 72 | 63 | 614 | Joanna | Holley | F | 16 | F15-19 | Dexter | OR | 49:46.5 | 30.74 |
| 73 | 99 | 477 | Richard | Sniezko | M | 71 | M70-74 | Eugene | OR | 58:13.4 | 30.66 |
| 74 | 52 | 242 | Paige | Ceglie | M | 32 | M30-34 | Eugene | OR | 43:03.8 | 30.19 |
| 75 | 89 | 601 | Jenna | Workman | F | 52 | F50-54 | Junction City | OR | 57:07.1 | 30.08 |
| 76 | 51 | 628 | Wally | Rockhill | M | 4 | M01-14 | Eugene | OR | 43:00.3 | 30.00 |
| 77 | 65 | 619 | Mischa | Holcomb | F | 20 | F20-24 | Eugene | OR | 50:06.7 | 29.53 |
| 78 | 126 | 221 | Cindy | Bellamy | F | 62 | F60-64 | Creswell | OR | 1:06:45.8 | 29.48 |
| 79 | 169 | 458 | Kelly | Remington | F | 66 | F65-69 | Salem | OR | 1:10:55.8 | 29.47 |
| 80 | 113 | 299 | Ada | Jensen | F | 7 | F01-14 | Eugene | OR | 1:03:52.9 | 29.38 |
| 81 | 88 | 267 | Jennifer | Dolan | F | 50 | F50-54 | Springfield | OR | 57:06.4 | 29.36 |
| 82 | 71 | 441 | Alisha | Pierzina | F | 44 | F40-44 | Dexter | OR | 53:37.0 | 29.34 |
| 83 | 62 | 279 | Jade | Gilder | M | 13 | M01-14 | Veneta | OR | 49:45.4 | 29.14 |
| 84 | 146 | 253 | Logan | Cooper | M | 5 | M01-14 | Cottage Grove | OR | 1:08:54.4 | 28.69 |
| 85 | 111 | 270 | Susan | Ehli | F | 55 | F55-59 | Eugene | OR | 1:02:21.4 | 28.65 |
| 86 | 79 | 499 | Mukti | Winterkorn | F | 14 | F01-14 | Eugene | OR | 55:16.5 | 28.43 |
| 87 | 154 | 224 | Millie | Bellamy | F | 6 | F01-14 | Cottage Grove | OR | 1:08:58.1 | 28.32 |
| 88 | 101 | 409 | Meenakshi | Kathuria | F | 49 | F45-49 | Eugene | OR | 58:33.4 | 28.29 |
| 89 | 73 | 417 | Tami | Lux | F | 40 | F40-44 | Veneta | OR | 54:07.0 | 28.27 |
| 90 | 70 | 447 | Jason | Pierzina | M | 53 | M50-54 | Pleasant Hill | OR | 53:32.2 | 28.24 |
| 91 | 60 | 263 | Troy | Deshazer | M | 33 | M30-34 | Eugene | OR | 46:29.9 | 28.07 |
| 92 | 94 | 285 | Suzanne | Haag | F | 46 | F45-49 | Eugene | OR | 57:55.8 | 27.68 |
| 93 | 68 | 630 | Josh | Pierzing | M | 45 | M45-49 | Dexter | OR | 51:17.3 | 27.66 |
| 94 | 119 | 489 | Tina | Vance | F | 55 | F55-59 | Cottage Grove | OR | 1:04:46.6 | 27.58 |
| 95 | 74 | 410 | Natasha | Kentros | F | 18 | F15-19 | Springfield | OR | 54:35.4 | 27.42 |
| 96 | 144 | 231 | Sandy | Braham | F | 59 | F55-59 | Cottage Grove | OR | 1:08:49.6 | 27.41 |
| 97 | 125 | 453 | Kelly | Prentice | F | 56 | F55-59 | Veneta | OR | 1:06:16.5 | 27.31 |
| 98 | 100 | 449 | Jolene | Pierzina | F | 13 | F01-14 | Dexter | OR | 58:30.2 | 27.29 |
| 99 | 64 | 280 | Josh | Gilder | M | 38 | M35-39 | Veneta | OR | 49:47.0 | 27.02 |
| 100 | 77 | 218 | Maya | Basto | F | 27 | F25-29 | Springfield | OR | 55:02.4 | 26.89 |
| 101 | 92 | 276 | Lindsey Meg | Geil | F | 42 | F40-44 | Springfield | OR | 57:52.0 | 26.79 |
| 102 | 98 | 207 | Miranda | Atkinson | F | 42 | F40-44 | Eugene | OR | 58:01.6 | 26.71 |
| 103 | 72 | 615 | Mike | Holley | M | 45 | M45-49 | Dexter | OR | 53:42.3 | 26.41 |
| 104 | 82 | 443 | Emily | Pierzina | F | 31 | F30-34 | Fall Creek | OR | 56:09.4 | 26.39 |
| 105 | 61 | 451 | Justin | Pineda | M | 25 | M25-29 | Springfield | OR | 49:22.7 | 26.13 |
| 106 | 86 | 464 | Alexandra | Rocha | F | 26 | F25-29 | Eugene | OR | 56:45.5 | 26.08 |
| 107 | 66 | 620 | Damiel | Litty | M | 20 | M20-24 | Eugene | OR | 50:07.1 | 26.00 |
| 108 | 143 | 252 | David | Cooper | M | 7 | M01-14 | Cottage Grove | OR | 1:08:41.6 | 25.91 |
| 109 | 170 | 459 | Tim | Remington | M | 73 | M70-74 | Salem | OR | 1:10:55.9 | 25.87 |
| 110 | 91 | 495 | Zsofika | Wigney | F | 29 | F25-29 | Rowe | NM | 57:50.6 | 25.59 |
| 111 | 102 | 472 | Sejal | Sheth | F | 26 | F25-29 | Eugene | OR | 58:35.1 | 25.26 |
| 112 | 130 | 286 | Heather | Hawthorne | F | 51 | F50-54 | Eugene | OR | 1:07:24.6 | 25.17 |
| 113 | 104 | 408 | Ankur | Kathuria | M | 50 | M50-54 | Eugene | OR | 58:39.0 | 25.15 |
| 114 | 97 | 425 | Damian | McDonald | M | 48 | M45-49 | Eugene | OR | 58:01.4 | 25.02 |
| 115 | 142 | 272 | Collette | Ernest | F | 52 | F50-54 | Cottage Grove | OR | 1:08:39.9 | 25.02 |
| 116 | 90 | 608 | Chet | Tehan | M | 47 | M45-49 | Springfield | OR | 57:37.0 | 24.99 |
| 117 | 131 | 412 | Teresa | Keys | F | 50 | F50-54 | Lowell | OR | 1:07:25.1 | 24.87 |
| 118 | 180 | 466 | Don | Sanders | M | 72 | M70-74 | Veneta | OR | 1:13:09.3 | 24.72 |
| 119 | 107 | 631 | Raider | Somnitz | F | 20 | F20-24 | Eugene | OR | 59:57.8 | 24.68 |
| 120 | 110 | 437 | Donna | Perez Jerónimo | F | 20 | F20-24 | Eugene | OR | 1:00:11.2 | 24.59 |
| 121 | 124 | 281 | Michael | Gilder | M | 59 | M55-59 | Veneta | OR | 1:06:14.7 | 24.00 |
| 122 | 105 | 481 | Trevor | Strahl | M | 46 | M45-49 | Eugene | OR | 59:48.0 | 23.89 |
| 123 | 161 | 415 | Amber | Lafavor | F | 49 | F45-49 | Eugene | OR | 1:10:17.4 | 23.57 |
| 124 | 176 | 483 | Michaela | Teem | F | 51 | F50-54 | Eugene | OR | 1:12:02.1 | 23.55 |
| 125 | 166 | 421 | Jess | Marsh | F | 49 | F45-49 | Eugene | OR | 1:10:24.0 | 23.53 |
| 126 | 95 | 201 | Antonio | Anacan | M | 39 | M35-39 | Eugene | OR | 57:56.1 | 23.39 |
| 127 | 96 | 287 | Ross | Heintzkill | M | 39 | M35-39 | Eugene | OR | 57:57.4 | 23.38 |
| 128 | 103 | 407 | Abir | Kathuria | M | 16 | M15-19 | Eugene | OR | 58:38.9 | 23.36 |
| 129 | 116 | 454 | Courtney | Purcell | F | 36 | F35-39 | Eugene | OR | 1:04:15.7 | 23.34 |
| 130 | 118 | 431 | Kenzie | Mingo | F | 37 | F35-39 | Eugene | OR | 1:04:43.7 | 23.25 |
| 131 | 115 | 223 | Mikaylee | Bellamy | F | 27 | F25-29 | Cottage Grove | OR | 1:03:59.3 | 23.13 |
| 132 | 85 | 496 | Cody | Williams | M | 33 | M30-34 | Cottage Grove | OR | 56:31.9 | 23.09 |
| 133 | 120 | 230 | Lauren | Boettger | F | 36 | F35-39 | Eugene | OR | 1:05:04.8 | 23.05 |
| 134 | 175 | 490 | Jamie | Weaver-Gutierrez | F | 48 | F45-49 | Eugene | OR | 1:11:30.4 | 22.89 |
| 135 | 128 | 494 | Travis | White | M | 54 | M50-54 | Lowell | OR | 1:07:01.1 | 22.73 |
| 136 | 87 | 465 | Charlie | Rocha | M | 26 | M25-29 | Eugene | OR | 56:47.0 | 22.72 |
| 137 | 174 | 491 | Monique | Weaver-Gutierrez | F | 47 | F45-49 | Eugene | OR | 1:11:23.3 | 22.69 |
| 138 | 122 | 452 | Olivia | Pineda | F | 23 | F20-24 | Springfield | OR | 1:05:17.3 | 22.67 |
| 139 | 123 | 298 | Emma | Jegtvig | F | 27 | F25-29 | Springfield | OR | 1:05:17.7 | 22.67 |
| 140 | 147 | 250 | Michele | Cobarrubias | F | 43 | F40-44 | Eugene | OR | 1:08:55.0 | 22.66 |
| 141 | 138 | 622 | Kassie | Holcomb | F | 41 | F40-44 | Eugene | OR | 1:07:59.9 | 22.62 |
| 142 | 127 | 402 | Sara | Jensen | F | 37 | F35-39 | Eugene | OR | 1:06:49.9 | 22.52 |
| 143 | 187 | 213 | Christina | Barker | F | 52 | F50-54 | Lowell | OR | 1:16:23.3 | 22.50 |
| 144 | 164 | 484 | Melissa | Thompson | F | 44 | F40-44 | Eugene | OR | 1:10:21.4 | 22.36 |
| 145 | 167 | 487 | Jeff | Vance | M | 57 | M55-59 | Cottage Grove | OR | 1:10:24.2 | 22.20 |
| 146 | 134 | 485 | Terra | Tomlin | F | 32 | F30-34 | Eugene | OR | 1:07:53.0 | 21.85 |
| 147 | 158 | 278 | Elica | Gilder | F | 39 | F35-39 | Veneta | OR | 1:09:39.4 | 21.82 |
| 148 | 182 | 256 | Jaxson | Crow | M | 9 | M01-14 | Veneta | OR | 1:14:56.6 | 21.82 |
| 149 | 153 | 297 | Valerie | Jarrell | F | 37 | F35-39 | Cottage Grove | OR | 1:08:58.0 | 21.82 |
| 150 | 135 | 240 | Lenyn | Calderon | F | 22 | F20-24 | Eugene | OR | 1:07:53.9 | 21.80 |
| 151 | 159 | 273 | Shelly | Fretwell | F | 39 | F35-39 | Eugene | OR | 1:09:57.2 | 21.73 |
| 152 | 109 | 239 | Francisco | Calderon | M | 20 | M20-24 | Eugene | OR | 1:00:10.1 | 21.66 |
| 153 | 112 | 300 | Chad | Jensen | M | 41 | M40-44 | Eugene | OR | 1:03:46.5 | 21.56 |
| 154 | 165 | 633 | Rachel | Surcamp | F | 38 | F35-39 | Eugene | OR | 1:10:21.6 | 21.51 |
| 155 | 108 | 629 | Shaw | Somnitz | M | 22 | M20-24 | Eugene | OR | 1:00:00.0 | 21.50 |
| 156 | 148 | 262 | Mystic | Debary | F | 24 | F20-24 | Cottage Grove | OR | 1:08:55.1 | 21.48 |
| 157 | 150 | 473 | Greta | Shima | F | 26 | F25-29 | Cottage Grove | OR | 1:08:57.2 | 21.46 |
| 158 | 152 | 424 | Savannah | Matthews | F | 26 | F25-29 | Cottage Grove | OR | 1:08:57.5 | 21.46 |
| 159 | 132 | 634 | Kas | Gibson | M | 13 | M01-14 | Junction City | OR | 1:07:33.3 | 21.46 |
| 160 | 157 | 470 | Chloe | Schnorenberg | F | 28 | F25-29 | Veneta | OR | 1:09:33.5 | 21.28 |
| 161 | 160 | 216 | Dani | Barnett | F | 34 | F30-34 | Eugene | OR | 1:10:16.3 | 21.20 |
| 162 | 163 | 236 | Dantera | Busby | F | 34 | F30-34 | Springfield | OR | 1:10:20.0 | 21.18 |
| 163 | 183 | 255 | Christy | Crow | F | 45 | F45-49 | Veneta | OR | 1:15:04.4 | 21.16 |
| 164 | 162 | 283 | Kaylee | Gray | F | 33 | F30-34 | Eugene | OR | 1:10:19.5 | 21.14 |
| 165 | 184 | 277 | McKenzie | Gibson | F | 45 | F45-49 | Veneta | OR | 1:15:10.7 | 21.13 |
| 166 | 171 | 497 | Kelsie | Williams | F | 36 | F35-39 | Cottage Grove | OR | 1:11:01.1 | 21.12 |
| 167 | 172 | 488 | Kayla | Vance | F | 35 | F35-39 | Cottage Grove | OR | 1:11:03.9 | 21.04 |
| 168 | 155 | 271 | Brian | Ernest | M | 47 | M45-49 | Cottage Grove | OR | 1:08:58.6 | 20.88 |
| 169 | 137 | 624 | Carter | Holcomb | M | 14 | M01-14 | Eugene | OR | 1:07:59.4 | 20.86 |
| 170 | 177 | 482 | Ben | Teem | M | 52 | M50-54 | Eugene | OR | 1:12:02.8 | 20.80 |
| 171 | 181 | 500 | Robbie | Wolfe | F | 38 | F35-39 | Veneta | OR | 1:13:41.2 | 20.54 |
| 172 | 129 | 295 | Jon | Humphreys | M | 41 | M40-44 | Eugene | OR | 1:07:22.1 | 20.41 |
| 173 | 136 | 623 | Jerod | Holcomb | M | 42 | M40-44 | Eugene | OR | 1:07:58.3 | 20.38 |
| 174 | 179 | 635 | Avery | Long | F | 20 | F20-24 | Eugene | OR | 1:12:55.4 | 20.30 |
| 175 | 121 | 282 | Brady | Gonzalez | M | 30 | M30-34 | Springfield | OR | 1:05:15.5 | 19.82 |
| 176 | 156 | 268 | Ash | Edwards | M | 17 | M15-19 | Eugene | OR | 1:09:04.2 | 19.55 |
| 177 | 185 | 288 | Lexi | Helferty | F | 28 | F25-29 | Eugene | OR | 1:16:19.0 | 19.39 |
| 178 | 133 | 290 | William | Heneveld | M | 24 | M20-24 | Eugene | OR | 1:07:47.3 | 19.03 |
| 179 | 140 | 222 | Jack | Bellamy | M | 4 | M01-14 | Cottage Grove | OR | 1:08:25.2 | 18.85 |
| 180 | 141 | 225 | Tj | Bellamy | M | 28 | M25-29 | Cottage Grove | OR | 1:08:36.8 | 18.80 |
| 181 | 145 | 434 | Caleb | Nevin | M | 30 | M30-34 | Cottage Grove | OR | 1:08:54.0 | 18.77 |
| 182 | 168 | 274 | Aaron | Fullwiler | M | 35 | M35-39 | Cottage Grove | OR | 1:10:25.2 | 18.72 |
| 183 | 149 | 284 | Trenton | Grover | M | 26 | M25-29 | Cottage Grove | OR | 1:08:56.3 | 18.71 |
| 184 | 151 | 422 | Gabe | Matthews | M | 26 | M25-29 | Cottage Grove | OR | 1:08:57.3 | 18.71 |
| 185 | 178 | 232 | Nick | Brown | M | 37 | M35-39 | Eugene | OR | 1:12:39.8 | 18.37 |
| 186 | 173 | 423 | Malachi | Matthews | M | 0 | Cottage Grove | OR | 1:11:19.3 | 18.09 | |
| 187 | 188 | 215 | Thomas | Barker | M | 17 | M15-19 | Eugene | OR | 1:16:27.9 | 17.66 |
| 188 | 186 | 249 | Andrew | Coats | M | 32 | M30-34 | Lowell | OR | 1:16:21.5 | 17.02 |
