#626 Paul Lask
| Participant | |
|---|---|
| Event | 50K |
| Gender | M |
| Age | 42 |
| City | Newport |
| State | OR |
| Division | M40-44 |
Time/Place
Finish Time
5:46:22.8
Pace
11:09.0
Overall
9 / 15
Division
1 / 3
Gender
8 / 14
| Splits | |
|---|---|
| Split | Time |
| SPLIT 1 | 53:24.7 |
| SPLIT 2 | 59:42.3 |
| SPLIT 3 | 58:12.6 |
| SPLIT 4 | 59:50.2 |
| SPLIT 5 | 56:48.3 |
| SPLIT 6 | 58:24.9 |
