#610 Todd Thompson
| Participant | |
|---|---|
| Event | 50K |
| Gender | M |
| Age | 63 |
| City | Springfield |
| State | OR |
| Division | M60-64 |
Time/Place
Finish Time
7:56:48.0
Pace
15:21.0
Overall
15 / 15
Division
1 / 1
Gender
13 / 14
| Splits | |
|---|---|
| Split | Time |
| SPLIT 1 | 1:08:28.7 |
| SPLIT 2 | 1:11:17.3 |
| SPLIT 3 | 1:20:04.4 |
| SPLIT 4 | 1:27:44.3 |
| SPLIT 5 | 1:25:41.6 |
| SPLIT 6 | 1:23:32.0 |
