#469 Jen Hayworth
| Participant | |
|---|---|
| Event | 50K |
| Gender | F |
| Age | 43 |
| City | Harrisburg |
| State | OR |
| Division | F40-44 |
Time/Place
Finish Time
4:09:04.6
Pace
8:01.0
Overall
2 / 6
Division
1 / 1
Gender
1 / 1
| Splits | |
|---|---|
| Split | Time |
| SPLIT 1 | 39:53.1 |
| SPLIT 2 | 41:08.3 |
| SPLIT 3 | 42:03.5 |
| SPLIT 4 | 42:13.3 |
| SPLIT 5 | 41:58.1 |
| SPLIT 6 | 41:48.5 |
