#285 Edward Murphy
| Participant | |
|---|---|
| Event | 50K |
| Gender | M |
| Age | 35 |
| City | Eugene |
| State | OR |
| Division | M35-39 |
Time/Place
Finish Time
3:31:59.7
Pace
6:49.0
Overall
2 / 27
Division
1 / 5
Gender
2 / 24
| Splits | |
|---|---|
| Split | Time |
| SPLIT 1 | 35:55.8 |
| SPLIT 2 | 34:43.2 |
| SPLIT 3 | 34:39.1 |
| SPLIT 4 | 35:11.7 |
| SPLIT 5 | 35:44.8 |
| SPLIT 6 | 35:45.3 |
