#164 Asher Catterall
| Participant | |
|---|---|
| Event | 50K |
| Gender | M |
| Age | 27 |
| City | Eugene |
| State | OR |
| Division | M25-29 |
Time/Place
Finish Time
3:28:05.2
Pace
6:42.0
Overall
1 / 27
Division
1 / 5
Gender
1 / 24
| Splits | |
|---|---|
| Split | Time |
| SPLIT 1 | 36:01.2 |
| SPLIT 2 | 34:22.6 |
| SPLIT 3 | 34:33.9 |
| SPLIT 4 | 34:45.8 |
| SPLIT 5 | 34:23.4 |
| SPLIT 6 | 33:58.6 |
