Boulder Mountain Warriors XC Challenge
Boulder, Colorado - 10/04/2025
| Average Time | Total Time | Spread | ||||
| Place: 1 | Score: 42 | Boulder Mountain Warriors | 12:06.0 | 1:00:30.2 | 1:51.0 | |
| Team Rank | Overall | Team Place | Name | Grade | Time | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Noah Wratten | 11:17.4 | 6:04 | |
| 2 | 3 | 3 | Ezra Zelaya | 11:22.4 | 6:07 | |
| 3 | 7 | 6 | Sylas Benedict | 12:00.9 | 6:27 | |
| 4 | 15 | 14 | Simon Koudelka | 12:41.1 | 6:49 | |
| 5 | 21 | 18 | Harrison Anderson | 13:08.4 | 7:03 | |
| 6 | 23 | 20 | Charlie Stevens | 13:25.3 | 7:12 | |
| 7 | 30 | 24 | Caleb Wong | 13:58.7 | 7:30 | |
| Average Time | Total Time | Spread | ||||
| Place: 2 | Score: 50 | Colorado Coyotes | 12:19.1 | 1:01:35.6 | 0:48.5 | |
| Team Rank | Overall | Team Place | Name | Grade | Time | Pace |
| 1 | 5 | 4 | Mauricio Duarte | 11:57.7 | 6:25 | |
| 2 | 8 | 7 | Gabe Martin | 12:05.9 | 6:30 | |
| 3 | 12 | 11 | Hayden Vasilauskas | 12:20.9 | 6:38 | |
| 4 | 14 | 13 | Michael Strong | 12:24.9 | 6:40 | |
| 5 | 16 | 15 | Drezen Frasier | 12:46.2 | 6:51 | |
| 6 | 20 | 17 | Micah Taylor | 13:06.4 | 7:02 | |
| 7 | 26 | 21 | Brody Sherman | 13:53.9 | 7:28 | |
| Average Time | Total Time | Spread | ||||
| Place: 3 | Score: 58 | Kokopelli Racing Team | 12:29.6 | 1:02:28.2 | 1:04.9 | |
| Team Rank | Overall | Team Place | Name | Grade | Time | Pace |
| 1 | 9 | 8 | Tate Striegel | 12:12.4 | 6:33 | |
| 2 | 10 | 9 | Gunner Loseke | 12:16.8 | 6:36 | |
| 3 | 11 | 10 | Dax Duncan | 12:17.9 | 6:36 | |
| 4 | 13 | 12 | Bo Striegel | 12:23.8 | 6:39 | |
| 5 | 22 | 19 | Corbin Nekuda | 13:17.3 | 7:08 | |
| 6 | 31 | 25 | Ciaran Malloy | 14:00.9 | 7:32 | |
| Average Time | Total Time | Spread | ||||
| Place: 4 | Score: 68 | Elevated Distance Training | 12:47.5 | 1:03:57.5 | 2:37.1 | |
| Team Rank | Overall | Team Place | Name | Grade | Time | Pace |
| 1 | 2 | 2 | Shane Tate | 11:19.3 | 6:05 | |
| 2 | 6 | 5 | Will Ruby | 11:59.8 | 6:27 | |
| 3 | 17 | 16 | Cotton Palumbo | 12:47.1 | 6:52 | |
| 4 | 27 | 22 | Declan Whitmore | 13:54.9 | 7:28 | |
| 5 | 29 | 23 | Graham Smith | 13:56.4 | 7:29 | |
| 6 | 33 | 26 | Alexander Lopez | 14:23.2 | 7:44 | |
| 7 | 37 | 27 | Brayden Gogel | 15:25.7 | 8:17 | |
