 
                Boulder Mountain Warriors XC Challenge
Boulder, Colorado - 10/04/2025
                | Overall |  Bib   Number  |  First   Name  |  Last   Name  | Gender | Age | Team |  Team   Place  | Division |  Div   Place  |  Div   Total  | Time | Pace | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 329 | Shelley | McDonald | F | 44 | Fort Collins Running Club (40+ Team) | 1 | F40-44 | 1 | 4 | 19:10.0 | 6:11 | 
| 2 | 357 | Kierann | Toth | F | 41 | Fort Collins Running Club (40+ Team) | 2 | F40-44 | 2 | 4 | 19:34.2 | 6:18 | 
| 3 | 284 | Candice | Chavez | F | 40 | Fort Collins Running Club (40+ Team) | 3 | F40-44 | 3 | 4 | 20:30.5 | 6:37 | 
| 4 | 286 | Kristine | Clark | F | 62 | Athletics Boulder | 1 | F60-64 | 1 | 7 | 22:00.9 | 7:06 | 
| 5 | 278 | Katharine | Braeuner | F | 40 | Fort Collins Running Club (40+ Team) | 4 | F40-44 | 4 | 4 | 22:25.6 | 7:14 | 
| 6 | 291 | Colleen | De Reuck | F | 61 | Colorado Racing Club (50+ Team) | 1 | F60-64 | 2 | 7 | 22:37.9 | 7:18 | 
| 7 | 290 | Leah | Cousin | F | 45 | F45-49 | 1 | 4 | 22:59.8 | 7:25 | ||
| 8 | 279 | Rachel | Brewer | F | 45 | F45-49 | 2 | 4 | 22:59.9 | 7:25 | ||
| 9 | 365 | Charlie | Woodcock | F | 55 | Boulder Road Runners (50+ Team) | 1 | F55-59 | 1 | 6 | 23:23.1 | 7:32 | 
| 10 | 321 | Rachel | Lee | F | 52 | Fort Collins Running Club (50+ Team) | 1 | F50-54 | 1 | 8 | 23:32.1 | 7:35 | 
| 11 | 269 | Gaelle | Abecassis | F | 53 | Boulder Road Runners (50+ Team) | 2 | F50-54 | 2 | 8 | 23:56.4 | 7:43 | 
| 12 | 301 | Lori | Emerson | F | 51 | Colorado Racing Club (50+ Team) | 2 | F50-54 | 3 | 8 | 24:07.6 | 7:46 | 
| 13 | 272 | Lesia | Atkinson | F | 59 | Boulder Road Runners (50+ Team) | 3 | F55-59 | 2 | 6 | 24:19.6 | 7:50 | 
| 14 | 299 | Heather | Elkins | F | 47 | F45-49 | 3 | 4 | 24:27.1 | 7:53 | ||
| 15 | 289 | Marcey | Cote | F | 54 | Boulder Road Runners (50+ Team) | 4 | F50-54 | 4 | 8 | 24:36.3 | 7:56 | 
| 16 | 315 | Tina | Jones | F | 53 | Fort Collins Running Club (50+ Team) | 2 | F50-54 | 5 | 8 | 25:08.1 | 8:06 | 
| 17 | 358 | Heli | Uusitalo | F | 58 | Fort Collins Running Club (50+ Team) | 3 | F55-59 | 3 | 6 | 25:31.0 | 8:13 | 
| 18 | 345 | Stephenie | Scholl | F | 63 | F60-64 | 3 | 7 | 25:48.4 | 8:19 | ||
| 19 | 360 | Lisa | Werber | F | 55 | F55-59 | 4 | 6 | 25:57.3 | 8:22 | ||
| 20 | 292 | Katharine | De Simone | F | 54 | Boulder Road Runners (50+ Team) | 5 | F50-54 | 6 | 8 | 26:21.6 | 8:30 | 
| 21 | 344 | Sonya | Rodriguez | F | 56 | Fort Collins Running Club (50+ Team) | 4 | F55-59 | 5 | 6 | 26:35.6 | 8:34 | 
| 22 | 310 | Vicki | Hunter | F | 64 | Boulder Road Runners (60+ Team) | 1 | F60-64 | 4 | 7 | 27:19.7 | 8:48 | 
| 23 | 502 | Leslie | Mayer | F | 60 | Boulder Road Runners (60+ Team) | 2 | F60-64 | 5 | 7 | 28:41.6 | 9:15 | 
| 24 | 276 | Terzah | Becker | F | 52 | Colorado Racing Club (50+ Team) | 3 | F50-54 | 7 | 8 | 29:16.1 | 9:26 | 
| 25 | 307 | Connie | Harmon | F | 72 | Boulder Road Runners (70+ Team) | 1 | F70-74 | 1 | 3 | 33:01.6 | 10:38 | 
| 26 | 303 | Rebecca | Furuta | F | 47 | F45-49 | 4 | 4 | 33:11.6 | 10:42 | ||
| 27 | 270 | Nancy | Antos | F | 75 | Boulder Road Runners (70+ Team) | 2 | F75-79 | 1 | 1 | 35:21.6 | 11:23 | 
| 28 | 343 | Ellen | Rich | F | 70 | Boulder Road Runners (60+ Team) | 3 | F70-74 | 2 | 3 | 41:39.1 | 13:25 | 
| 29 | 348 | Virginia | Schultz | F | 70 | Boulder Road Runners (70+ Team) | 3 | F70-74 | 3 | 3 | 50:22.4 | 16:13 | 
